Werte / Performance
30.06.2022 | ||
---|---|---|
Eigenkapital (Net Asset Value) | 156,3 Mio. € | 36,51 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 17,40 € | |
31.03.2022 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 188,4 Mio. € | 44,00 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 22,50 € | |
31.12.2021 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 192,3 Mio. € | 44,92 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 21,30 € | |
30.09.2021 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 190,9 Mio. € | 44,59 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 23,50 € | |
30.06.2021 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 224,7 Mio. € | 52,49 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 29,50 € | |
31.03.2021 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 223,40 Mio. € | 52,19 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 31,00 € | |
31.12.2020 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 201,26 Mio. € | 47,01 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 23,00 € | |
30.09.2020 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 194,39 Mio. € | 45,40 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 26,08 € | |
30.06.2020 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 238,99 Mio. € | 55,80 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 29,70 € | |
31.03.2020 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 184,17 Mio. € | 43,00 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 27,40 € | |
31.12.2019 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 271,64 Mio. € | 63,40 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 39,60 € | |
30.09.2019 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 239,57 Mio. € | 56,00 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 38,60 € | |
30.06.2019 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 250,89 Mio. € | 58,60 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 42,20 € | |
31.03.2019 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 263,49 Mio. € | 61,50 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 42,00 € | |
31.12.2018 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 269,13 Mio. € | 62,90 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 37,20 € | |
30.09.2018 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 281 Mio. € | 65,60 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 47,50 € | |
30.06.2018 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 296,57 Mio. € | 69,30 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 51,70 € | |
31.03.2018 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 267,42 Mio. € | 62,50 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 41,80 € | |
31.12.2017 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 240,67 Mio. € | 56,20 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 37,50 € | |
30.09.2017 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 220,03 Mio. € | 51,40 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 34,30 € | |
30.06.2017 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 206,61 Mio. € | 48,30 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 34,30 € | |
31.03.2017 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 211,56 Mio. € | 49,70 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 40,90 € | |
31.12.2016 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 213,95 Mio. € | 50,00 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 38,00 € | |
30.09.2016 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 166,95 Mio. € | 39,00 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 30,30 € | |
30.06.2016 | ||
Eigenkapital (Net Asset Value) | 153,50 Mio. € | 35,80 €/Aktie |
XETRA Schlusskurs | 25,60 € |
* Umrechnung nach Kapitalherabsetzung vom 22.09.2020 (im Verhältnis 10:1). Zahlen beinhalten geringe Rundungsdifferenzen