Investor Relations
Stammdaten
Aktiengattungen: Stammaktien
Anzahl Stammaktien: 4.281.384
WKN (alt): A0L1H3
WKN (neu): A289V0
ISIN (neu): DE000A289V03
Handelsplätze: Xetra, Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf, Berlin, Tradegate
Marktsegment: Open Market an der Frankfurter Börse
Designated Sponsor: ODDO SEYDLER BANK AG
Erster Handelstag: 01.09.2009






FINANZKALENDER
Finanztermine 2021
Datum | Ereignis |
---|---|
Donnerstag, 28. April 2021 | Vorläufige Zahlen 2020 |
Freitag, 28. Mai 2021 | Geschäftsbericht 2020 |
Mittwoch, 02. Juni 2021 | Q1 Ergebnis 2021 |
Donnerstag, 15. Juli 2021 | Hauptversammlung 2021Donnerstag, |
Donnerstag, 02. September 2021 | Zwischenbericht 2021 |
Donnerstag, 02. Dezember 2021 | Q3 Zahlen 2021 |
HAUPTVERSAMMLUNG
Die ordentliche Hauptversammlung der MPH Health Care AG fand am Mittwoch, den 22. Juli 2020 um 11:00 Uhr im Hotel Sofitel Berlin, Augsburger Str. 41, 10789 Berlin, statt.
Abstimmungsergebnisse
TOP | Beschlussfassung | Abstimmungsergebnis |
---|---|---|
1 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MPH Health Care AG zum 31. Dezember 2019, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 | Ohne Beschlussfassung |
2 | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 | 99,86 % Ja-Stimmen |
3 | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 | 99,88 % Ja-Stimmen |
4 | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 | 99,97 % Ja-Stimmen |
5 | Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats | Frau Andrea Grosse: 93,89 % Ja-Stimmen Frau Prof. Dr. Dr. Sabine Meck: 93,84 % Ja-Stimmen Herr Uwe Zimdars: 93,86 % Ja-Stimmen |
6 | Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der Einziehung von zwei Aktien der Gesellschaft sowie über die Änderung der Satzung | 99,78 % Ja-Stimmen |
7 | Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals | 99,02 % Ja-Stimmen |
8 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 | 99,89 % Ja-Stimmen |
Einladung HV 2020
Vollmacht und Weisungen
Vollmacht an Dritte
Widerruf der Vollmacht
IR-KONTAKT
Corporate Communications
T: +49 (0) 30 863 21 45 – 60
F: +49 (0) 30 863 21 45 – 69
Mail: ir[at]mph-ag.de