Finanzkalender
Im nachfolgenden Finanzkalender der Gesellschaft finden Sie die relevanten Finanztermine zu Veranstaltungen und Veröffentlichungen der MPH Health Care AG.
Finanztermine & Veranstaltungen
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 29. April 2026 | Vorläufige Zahlen 2025 |
| 27. Mai 2026 | Geschäftsbericht 2025 |
| 10. Juni 2026 | Q1 Ergebnis 2026 |
| 09. Juli 2026 | Hauptversammlung GJ 2025 |
| 16. September 2026 | Zwischenbericht 2026 |
| 25. November 2026 | Q3 Zahlen 2026 |
